Objetivo Total
$16.000.000
Total Devuelto
$14.800.000
Pendiente
$1.200.000
| Fecha | Persona | Cuenta | Comprobante | Notas | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-07-2024 | S SCHC | 29170801791 | 869403914 | Carga inicial desde master.csv | $500.000 | ||
| 29-07-2024 | S SCHC | 29170801791 | 869850058 | Carga inicial desde master.csv | $4.500.000 | ||
| 29-08-2024 | S SCHC | 29170801791 | 883736663 | Carga inicial desde master.csv | $2.000.000 | ||
| 28-09-2024 | S SCHC | 29170801791 | 897419048 | Carga inicial desde master.csv | $2.000.000 | ||
| 04-11-2024 | S SCHC | 29170801791 | 914609596 | Carga inicial desde master.csv | $1.000.000 | ||
| 28-03-2025 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 977964759 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 28-03-2025 | M Matias Aravena | ****2836 | 977965287 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 28-04-2025 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 991786523 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 28-04-2025 | M Matias Aravena | ****2836 | 991786678 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 27-05-2025 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1994756652 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 27-05-2025 | M Matias Aravena | ****2836 | 1004756825 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 30-06-2025 | C Cindy Conejeros | 17941187 | Me aweone con el comprobante | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 30-06-2025 | M Matias Aravena | ****2836 | 1020729846 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 26-07-2025 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1031978638 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 26-07-2025 | M Matias Aravena | ****2836 | 1031978870 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 26-08-2025 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1045825239 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 26-08-2025 | M Matias Aravena | ****2836 | 1045825440 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 28-09-2025 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1061533924 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 28-09-2025 | M Matias Aravena | ****2836 | 1061534273 | Carga inicial desde master.csv | $100.000 | ||
| 24-10-2025 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1074391238 | Carga inicial desde master.csv | $200.000 | ||
| 24-10-2025 | M Matias Aravena | ****2836 | 1074390895 | Carga inicial desde master.csv | $200.000 | ||
| 25-11-2025 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1089037202 | Pago Noviembre | $200.000 | ||
| 25-11-2025 | M Matias Aravena | ****2836 | 1089037522 | Pago Noviembre | $200.000 | ||
| 24-12-2025 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1104354297 | Pago Diciembre | $200.000 | ||
| 24-12-2025 | M Matias Aravena | ****2836 | 1104354389 | Pago Diciembre | $200.000 | ||
| 27-01-2026 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1118890915 | Pago Enero | $200.000 | ||
| 27-01-2026 | M Matias Aravena | ****2836 | 1118891241 | Pago Enero | $200.000 | ||
| 25-02-2026 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1131769955 | Pago Febrero | $150.000 | ||
| 25-02-2026 | M Matias Aravena | ****2836 | 1131769650 | Pago Febrero | $150.000 | ||
| 17-03-2026 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1131769966 | Adelanto Marzo | $250.000 | ||
| 17-03-2026 | M Matias Aravena | ****2836 | 1142286233 | Adelanto Marzo | $250.000 | ||
| 25-03-2026 | C Cindy Conejeros | 17941187 | 1145665446 | Pago Marzo | $200.000 | ||
| 25-03-2026 | M Matias Aravena | ****2836 | 1145665638 | Pago Marzo | $200.000 | ||
| 2026-03-28 | C Cindy Conejeros | Sin Comprobante | Acuerdo por lms | $200.000 | |||
| 2026-04-26 | M Matias Aravena | 1160093872 | Pago Abril | $200.000 | |||
| 2026-04-26 | C Cindy Conejeros | 1160094242 | Pago Abril | $200.000 | |||
| TOTALES | $14.800.000 | ||||||
Cuenta
29170801791
Comprobante
869403914
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
29170801791
Comprobante
869850058
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
29170801791
Comprobante
883736663
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
29170801791
Comprobante
897419048
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
29170801791
Comprobante
914609596
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
17941187
Comprobante
977964759
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
****2836
Comprobante
977965287
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
17941187
Comprobante
991786523
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
****2836
Comprobante
991786678
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
17941187
Comprobante
1994756652
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
****2836
Comprobante
1004756825
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
17941187
Comprobante
Me aweone con el comprobante
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
****2836
Comprobante
1020729846
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
17941187
Comprobante
1031978638
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
****2836
Comprobante
1031978870
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
17941187
Comprobante
1045825239
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
****2836
Comprobante
1045825440
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
17941187
Comprobante
1061533924
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
****2836
Comprobante
1061534273
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
17941187
Comprobante
1074391238
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
****2836
Comprobante
1074390895
Notas
Carga inicial desde master.csv
Cuenta
17941187
Comprobante
1089037202
Notas
Pago Noviembre
Cuenta
****2836
Comprobante
1089037522
Notas
Pago Noviembre
Cuenta
17941187
Comprobante
1104354297
Notas
Pago Diciembre
Cuenta
****2836
Comprobante
1104354389
Notas
Pago Diciembre
Cuenta
17941187
Comprobante
1118890915
Notas
Pago Enero
Cuenta
****2836
Comprobante
1118891241
Notas
Pago Enero
Cuenta
17941187
Comprobante
1131769955
Notas
Pago Febrero
Cuenta
****2836
Comprobante
1131769650
Notas
Pago Febrero
Cuenta
17941187
Comprobante
1131769966
Notas
Adelanto Marzo
Cuenta
****2836
Comprobante
1142286233
Notas
Adelanto Marzo
Cuenta
17941187
Comprobante
1145665446
Notas
Pago Marzo
Cuenta
****2836
Comprobante
1145665638
Notas
Pago Marzo
Cuenta
---
Comprobante
Sin Comprobante
Notas
Acuerdo por lms
Cuenta
---
Comprobante
1160093872
Notas
Pago Abril
Cuenta
---
Comprobante
1160094242
Notas
Pago Abril